各会员单位:
四川省保安协会《关于举办营改增税改培训班的通知》(川保协【2016】8号)下发后,各单位报名踊跃,第一期培训名额已满。现将培训相关事项通知如下:
一、培训时间
2016年9月12日至9月14日,共3天。9月11日报到。
二、培训地点
新华饭店(成都市青羊区新华大道玉沙路157号)
三、培训内容
1、税改政策解析;
2、营改增后保安企业税务实际操作;
3、营改增后保安企业风险防范与实务应对。
四、授课人员
1、四川省国家税务局领导;
2、苏翼芳 四川省保安行业资深税务专家、成都市保安服务总公司财务总监;
3、宋雪峰 中国注册税务师、成都航天金穗职业技能培训学校首席讲师。
五、培训费用及其他
1、培训费用960.00元/人(包含食宿费用、授课费、资料费、场地费等)。
2、第一期培训人员名单见附件2,如不能来参加培训的人员请提前告知协会。
3、会务联系人 张娓静 138 8069 3508
蔡小婧 138 8187 1031
邮箱地址:623209279@qq.com 445733279@qq.com
4、办公电话 028-8630 5317
附件:1、课程安排
2、参加培训人员名单
2016年8月25日
附件1:课程安排
模块 | 涉及内容 | 目的 | 培训课时 |
一、营改增政策解析 | 税改政策的深入分析、解读 | 熟悉税收政策、规定 | 12日上午 9:00—11:30 |
二、营改增税务实际操作 | 如何应对保安企业在营改增后税务各项工作的转变及实际操作 | 帮助企业解决在出票时遇到的难题及报税技巧 | |
三、营改增税收必备知识 | 一、营业税和增值税到底有何差异 二、增值税的重点的关注点 1、什么时候开具发票,按合同,按收款? 2、增值税开票有何讲究?有哪些税务规定 3、哪些发票能抵扣,哪些不能抵扣? 4、什么是三流一致,乃至四流一致。 5、增值税有何风险?如何控制风险?
| 掌握增值税基本内容,能区分增值税发票抵扣与不能抵扣对公司财务的影响 |
12日下午 2:00-5:30 |
四、营改增后对企业经营以及各职能部门影响以及注意事项 |
(四)营改增之后,纳税地点以及发票认证、纳税申报方式 (五)合同管理:营改增后,以前合同必须重签,以及哪些重点要点需要在合同上予以体现! (六)供应商管理:营改增后企业类型多,报价迥异,如何全面做好供应商管理,降低企业税负。 (七)、劳务派遣相关政策风险应对,以及如何节税。
| 由于之前生活服务行业接触的都是营业税,相关职能部门都未过多考虑税收问题及未能及时取得发票对公司影响等问题,该部分的培训是结合实际操作过程中常见的增值税对企业各部门的实际影响 |
13日上午 9:00-11:30
13日下午 2:00-5:30
14日上午 9:00—11:30 |
三、营改增的账务处理 | 企业经营中的增值税的账务处理 | 充分掌握营改增后的企业运营中的各环节的账务处理。 | |
四、增值税申报的填报要点与实务 | 常见业务的报税;特殊情况下的报税处理 | 每月会计熟练掌握增值税申报业务 |
附件2:参加培训人员名单
序号 | 市州 | 公司名称 | 姓名 | 职务 | 性别 | 编号 | 备注 |
1 | 成都 | 成都市保安服务总公司锦江区分公司 | 何莉 | 部长 | 女 | 1 | |
钟晓筠 | 工作人员 | 女 | 2 | ||||
李俊蕾 | 会计 | 女 | 3 | ||||
魏江明 | 部长 | 男 | 4 | ||||
张毅 | 工作人员 | 男 | 5 | ||||
陈永建 | 部长 | 男 | 6 | ||||
廖星德 | 内勤 | 女 | 7 | ||||
何鹏 | 大队长 | 男 | 8 | ||||
刘金文 | 大队长 | 男 | 9 | ||||
刘世元 | 大队长 | 男 | 10 | ||||
李仕明 | 大队长 | 男 | 11 | ||||
周明才 | 副大队长 | 男 | 12 | ||||
李云波 | 大队长 | 男 | 13 | ||||
张银能 | 副大队长 | 男 | 14 | ||||
冯建明 | 大队长 | 男 | 15 | ||||
成都市保安服务总公司金牛区分公司 | 石军 | 16 | |||||
蒋杏玫 | 17 | ||||||
张创 | 18 | ||||||
四川威振保安服务有限公司 | 陈明慧 | 会计 | 女 | 19 | |||
韩林珠 | 市场部助理 | 女 | 20 | ||||
四川黑豹保安服务有限公司 | 游江渝 | 会计 | 女 | 21 | |||
四川戎威保安服务有限责任公司 | 赖林楠 | 财务 | 男 | 22 | |||
李鑫 | 财务 | 男 | 23 | ||||
曹庆云 | 办公室主任 | 女 | 24 | ||||
郑莉 | 安检部副部长 | 女 | 25 | ||||
袁玲 | 总经理助理 | 女 | 26 | ||||
四川天虎保安服务有限公司 | 王启福 | 财务总监 | 男 | 27 | |||
刘晓萍 | 办公室主任 | 女 | 28 | ||||
2 | 自贡 | 自贡市保安服务有限责任公司 | 陈 伟 | 财务经理 | 男 | 29 | |
殷忠秀 | 会计 | 女 | 30 | ||||
3 | 攀枝花 | 攀枝花市保安服务有限公司 | 陈建国 | 总经理 | 男 | 31 | |
凌泽凤 | 财务经理 | 女 | 32 | ||||
唐春丽 | 会计 | 女 | 33 | ||||
曾勇 | 会计 | 男 | 34 | ||||
攀枝花市恒卫保安服务有限公司 | 吕昌碧 | 财务总监 | 女 | 35 | |||
罗素君 | 出纳 | 女 | 36 | ||||
4 | 泸州 | 泸州市纳溪区金之盾保安服务有限公司 | 吴进梅 | 出纳 | 女 | 37 | |
泸州凯诚保安服务有限公司 | 李红梅 | 会计 | 女 | 38 | |||
王碧琴 | 出纳 | 女 | 39 | ||||
叙永县保安服务公司 | 李亚琴 | 管理人员 | 女 | 40 | |||
夏政莲 | 财务人员 | 女 | 41 | ||||
5 | 德阳 | 德阳市保安服务总公司及各分公司 | 肖鹏浩 | 会计 | 男 | 42 | |
王亮 | 守押部副主任 | 男 | 43 | ||||
王成林 | 办公室主任 | 男 | 44 | ||||
朱雪莲 | 会计 | 女 | 45 | ||||
曾加芬 | 会计 | 女 | 46 | ||||
尹显军 | 办公室主任 | 男 | 47 | ||||
唐远泽 | 技防部主任 | 男 | 48 | ||||
张明才 | 人防部主任 | 男 | 49 | ||||
中江县保安服务公司 | 袁蓉 | 会计 | 女 | 50 | |||
胡松林 | 副经理 | 男 | 51 | ||||
广汉市保安服务有限公司 | 张娜 | 出纳 | 女 | 52 | |||
李楠波 | 会计 | 男 | 53 | ||||
薛和懿 | 副总 | 男 | 54 | ||||
周跃华 | 出纳 | 女 | 55 | ||||
德阳市锦元保安服务有限公司 | 杨俊 | 会计 | 女 | 56 | |||
6 | 绵阳 | 四川国峰保安服务有限公司 | 李玥玲 | 财务 | 女 | 57 | |
孙小娟 | 办公室 | 女 | 58 | ||||
北川羌族自治县羌山保安服务有限公司 | 邱治富 | 财务 | 男 | 59 | |||
刘小翠 | 业务 | 女 | 60 | ||||
四川省定邦保安服务有限公司 | 胡绢 | 财务经理 | 女 | 61 | |||
江油为民安防服务有限公司 | 徐华兰 | 财务 | 女 | 62 | |||
三台县金盾保安服务有限公司 | 周鹏 | 财务 | 男 | 63 | |||
绵阳市保安服务公司 | 吴 靖 | 财务总监 | 女 | 64 | |||
王康平 | 财务部长 | 女 | 65 | ||||
四川省警辉保安服务有限公司 | 杨琴 | 副总经理 | 女 | 66 | |||
王洪 | 会计 | 女 | 67 | ||||
7 | 广元 | 广元市苍溪县保安服务有限公司 | 鲜晓丽 | 办公室 | 女 | 68 | |
赵天建 | 财务室 | 男 | 69 | ||||
广元市全顺保安服务有限责任公司 | 王娟 | 行政主管 | 女 | 70 | |||
广元市保安服务总公司 | 白 嫦 | 财务科长 | 女 | 71 | |||
文佳蓉 | 会计 | 女 | 72 | ||||
广元市剑阁县安康保安服务有限公司 | 左剑峰 | 副经理 | 男 | 73 | |||
梁星锋 | 会计 | 男 | 74 | ||||
8 | 遂宁 | 遂宁市鑫虎保安服务有限公司 | 任志华 | 财务总监 | 男 | 75 | |
唐莉梅 | 财务部长 | 女 | 76 | ||||
杜贵文 | 会计 | 男 | 77 | ||||
李晓红 | 报税员 | 女 | 78 | ||||
蒋微 | 会计 | 女 | 79 | ||||
9 | 内江 | 内江市保安服务公司 | 李庆军 | 副总经理 | 女 | 80 | |
黄朝慧 | 财务部部长 | 女 | 81 | ||||
朱文君 | 会计 | 女 | 82 | ||||
10 | 乐山 | 乐山市保安服务总公司 | 赵建斌 | 财务总监 | 女 | 83 | |
11 | 南充 | 四川省南充市保安服务总公司 | 韩大英 | 会计 | 女 | 84 | |
文春燕 | 会计 | 女 | 85 | ||||
12 | 宜宾 | 宜宾市金盾保安服务有限责任公司 | 陈建蓉 | 会计 | 女 | 86 | |
王璐 | 会计 | 女 | 87 | ||||
余平 | 会计 | 女 | 88 | ||||
邹玲 | 会计 | 女 | 89 | ||||
王秋霜 | 会计 | 女 | 90 | ||||
彭利 | 会计 | 女 | 91 | ||||
13 | 广安 | 广安市保安服务总公司 | 文继红 | 主任 | 女 | 92 | |
费山霞 | 副主任 | 女 | 93 | ||||
岳池县金盾保安服务有限公司 | 朱华 | 出纳 | 女 | 94 | |||
14 | 达州 | 达州市保安服务总公司 | 阎 勇 | 财务部主任 | 男 | 95 | |
甑洪慧 | 会计 | 女 | 96 | ||||
达州市保安服务总公司渠县分公司 | 杨 旭 | 综合办主任 | 男 | 97 | |||
唐 文 | 财务主管 | 女 | 98 | ||||
15 | 巴中 | 巴中市恩阳区隆威保安服务有限责任公司 | 周光宇 | 经理 | 男 | 99 | |
巴中市保安服务总公司 | 唐瑞 | 会计 | 女 | 100 | |||
16 | 雅安 | 雅安市保安服务总公司 | 王利军 | 综合部副部长 | 女 | 101 | |
芦艳萍 | 会计 | 女 | 102 | ||||
韩 静 | 会计 | 女 | 103 | ||||
名山分公司 | 李 杨 | 会计 | 女 | 104 | |||
天全分公司 | 杨 芳 | 会计 | 女 | 105 | |||
芦山分公司 | 张锦卫 | 会计 | 男 | 106 | |||
宝兴分公司 | 李 红 | 会计 | 女 | 107 | |||
荥经分公司 | 潘 蕾 | 会计 | 女 | 108 | |||
汉源分公司 | 张厅厅 | 会计 | 女 | 109 | |||
石棉分公司 | 陈志宏 | 会计 | 男 | 110 | |||
17 | 眉山 | 眉山市金盾保安服务有限公司 | 陈明 | 总经理 | 男 | 111 | |
郑桃 | 会计 | 女 | 112 | ||||
眉山市创业保安服务有限公司 | 余建明 | 财务会计 | 女 | 113 | |||
李 瑾 | 人力资源部长 | 男 | 114 | ||||
18 | 资阳 | 资阳保安有限责任公司雁江分公司 | 曹敏 | 会计 | 女 | 115 | |
四川省简阳市维民保安服务有限责任公司 | 严小梅 | 会计 | 女 | 116 | |||
19
| 阿坝 | 汶川正中保安服务有限责任公司 | 陈晓蓉 | 财务总监 | 女 | 117 | |
蒋晓琴 | 出纳 | 女 | 118 | ||||
阿坝州平安保安服务有限责任公司 | 龚琼 | 财务 | 女 | 119 | |||
让姆 | 财务 | 女 | 120 | ||||
阿秀 | 财务 | 女 | 121 | ||||
20 | 甘孜 | ||||||
21 | 凉山 | 会东县保安服务有限责任公司 | 王俊梅 | 会计 | 女 | 122 | |
刘科万 | 财务负责人 | 男 | 123 | ||||
德昌华威保安服务有限公司 | 诸嫚 | 财务主管 | 女 | 124 | |||
张天骄 | 出纳 | 女 | 125 | ||||
西昌市保安服务有限责任公司 | 马锁柱 | 财务部主任 | 男 | 126 | |||
陈丽藻 | 出纳 | 女 | 127 | ||||
赵倩 | 会计 | 女 | 128 | ||||
凉山州保安服务总公司 | 吴 谦 | 财务装备部部长 | 男 | 129 | |||
西昌市元亨保安服务有限公司 | 李芙萍 | 会计 | 女 | 130 |
主管:四川省公安厅 主办:四川省保安协会
地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座401
各部门电话:办公室(综合) 028-61109573 028-61109563 发展部(培训) 028-61109561 宣传网络部 028-61109570
投稿邮箱:471797853@qq.com